Vikt | 0,385 kg |
---|---|
Dimensioner | 15 × 10 × 5 cm |
Märke | Microlife |
Typnummer | WatchBP (hem) |
Platsmätning | överarm |
Tillverkarkod | Titta på BPHome |
EAN -nummer | 4719003313197 |
Garantiperiod | 5 år |
Reparationstyp | bära in |
dabl®-lista | Ja |
Testat av konsumentföreningen | Ja |
Klinisk validering | Ja, för allmänheten, ja, för diabetespatienter, ja, för gravida kvinnor |
Strokeförebyggande | Ja, upptäcker förmaksflimmer |
Användning av blodtrycksmätare | Helt automatisk |
Mätteknik | Oscillometrisk metod |
Mätområde | 30-280 mmHg |
Pulsmätare / pulsmätning | Ja |
Mätområde för pulsmätare | 40-199 slag per minut |
Hjärtarytmi (oregelbunden hjärtslag) detektion | Nej |
3-faldig mätning | Ja |
Veckans genomsnitt | Ja |
Morgonhypertension | Nej |
Intelligent teknik | Nej |
Rörelsedetektor | Ja |
Högt blodtrycksindikation | Ja |
Diagram över trend för blodtryck | Nej |
Grafisk display för blodtryck | Nej |
VEM-indikation | Nej |
Manschetten ingår? | Ja |
Manschettens omkrets | 22 - 32 cm |
Stor manschett i tillval | Ja |
Liten manschett i alternativet | Ja |
Bildskärmstyp | Digital LCD-skärm |
Visning av datum och tid | Ja |
Talk-funktion | Nej |
Tyst mätning | Nej |
Minnesfunktion | Ja |
Antal personliga profiler | 1 |
Antal minnesplatser per person | 28, 250 |
Datoranslutning | Ja |
Automatisk avstängning | Ja |
Strömförsörjning (strömförsörjning) | AA-batterier |
Adapteranslutning | Ja |
Nätadapter i tillval | Ja |
manschettyp | Förformad manschett |
tillstånd | Nytt |
STRIDE BP-lista (rekommenderad Heart Foundation) | Ja, listad på STRIDE BP-listan |
Smartphone-anslutning | Nej |
Medium manschett i tillval | Ja |
Extra stor manschett i tillval | Ja |
på ett säkert sätt betala också i efterhand
2 recensioner för Microlife WatchBP Home AFib Professional blodtrycksmätare