Vikt | 0,277 kg |
---|---|
Dimensioner | 13,1 × 9 × 6,05 cm |
Märke | Microlife |
Typnummer | BP B2 Basic |
Platsmätning | överarm |
Tillverkarkod | BPB2 GRUNDLÄGGANDE |
EAN -nummer | 4026954504223 |
Garantiperiod | 5 år |
Reparationstyp | bära in |
dabl®-lista | Ja |
Testat av konsumentföreningen | Nej |
Klinisk validering | Ja, för allmänheten, ja, för gravida kvinnor |
Användning av blodtrycksmätare | Helt automatisk |
Mätteknik | Oscillometrisk metod |
Mätområde | 20-280 mmHg |
Pulsmätare / pulsmätning | Ja |
Mätområde för pulsmätare | 40-199 slag per minut |
Hjärtarytmi (oregelbunden hjärtslag) detektion | Ja |
3-faldig mätning | Nej |
Veckans genomsnitt | Nej |
Morgonhypertension | Nej |
Intelligent teknik | Nej |
Rörelsedetektor | Ja |
Högt blodtrycksindikation | Nej |
Diagram över trend för blodtryck | Nej |
Grafisk display för blodtryck | Nej |
VEM-indikation | Ja |
Manschetten ingår? | Ja |
Manschettens omkrets | 22 - 42 cm |
Stor manschett i tillval | Ja |
Liten manschett i alternativet | Ja |
Bildskärmstyp | Digital LCD-skärm |
Visning av datum och tid | Ja |
Talk-funktion | Nej |
Tyst mätning | Nej |
Minnesfunktion | Ja |
Antal personliga profiler | 1 |
Antal minnesplatser per person | 30 |
Datoranslutning | Nej |
Automatisk avstängning | Ja |
Strömförsörjning (strömförsörjning) | Nätadapter (nät), AA-batterier |
Adapteranslutning | Ja |
Nätadapter i tillval | Ja |
manschettyp | flexibel manschett |
tillstånd | Nytt |
Strokeförebyggande | Nej |
STRIDE BP-lista (rekommenderad Heart Foundation) | Ja, listad på STRIDE BP-listan |
Smartphone-anslutning | Nej |
Målgrupp | Barn, äldre (70+), vuxna, fetma (övervikt) |
manschettstorlek | Medium (22 - 32 cm), Stor (32 - 42 cm) |
Medium manschett i tillval | Ja |
Extra stor manschett i tillval | Ja |
Microlife BP B2 grundläggande blodtrycksmätare
Märke | Microlife |
---|---|
Typnummer | BP B2 Basic |
Platsmätning | överarm |
Tillverkarkod | BPB2 GRUNDLÄGGANDE |
EAN -nummer | 4719003342821 |
Garantiperiod | 5 år |
Reparationstyp | bära in |
dabl®-lista | Ja |
Testat av konsumentföreningen | Nej |
Klinisk validering | Ja, för allmänheten, ja, för gravida kvinnor |
Användning av blodtrycksmätare | Helt automatisk |
Mätteknik | Oscillometrisk metod |
Mätområde | 20-280 mmHg |
Pulsmätare / pulsmätning | Ja |
Mätområde för pulsmätare | 40-199 slag per minut |
Hjärtarytmi (oregelbunden hjärtslag) detektion | Ja |
3-faldig mätning | Nej |
Veckans genomsnitt | Nej |
Morgonhypertension | Nej |
Intelligent teknik | Nej |
Rörelsedetektor | Ja |
Högt blodtrycksindikation | Nej |
Diagram över trend för blodtryck | Nej |
Grafisk display för blodtryck | Nej |
VEM-indikation | Ja |
Manschetten ingår? | Ja |
Manschettens omkrets | 22 - 42 cm |
Stor manschett i tillval | Ja |
Liten manschett i alternativet | Ja |
Bildskärmstyp | Digital LCD-skärm |
Visning av datum och tid | Ja |
Talk-funktion | Nej |
Tyst mätning | Nej |
Minnesfunktion | Ja |
Antal personliga profiler | 1 |
Antal minnesplatser per person | 30 |
Datoranslutning | Nej |
Automatisk avstängning | Ja |
Strömförsörjning (strömförsörjning) | Nätadapter (nät), AA-batterier |
Adapteranslutning | Ja |
Nätadapter i tillval | Ja |
manschettyp | flexibel manschett |
tillstånd | Nytt |
Strokeförebyggande | Nej |
STRIDE BP-lista (rekommenderad Heart Foundation) | Ja, listad på STRIDE BP-listan |
Smartphone-anslutning | Nej |
Målgrupp | Barn, äldre (70+), vuxna, fetma (övervikt) |
manschettstorlek | Medium (22 - 32 cm), Stor (32 - 42 cm) |
Medium manschett i tillval | Ja |
Extra stor manschett i tillval | Ja |
Microlife flexibel manschett (för barn) 4G liten (17-22 cm)
EAN -nummer | 4719003631208 |
---|---|
Märke | Microlife |
Garantiperiod | 2 år |
Reparationstyp | bära in |
tillstånd | Nytt |
manschettyp | flexibel manschett |
Manschettens omkrets | 17 - 22 cm |
manschettstorlek | Liten (16 - 22 cm) |
omdömen
Det finns inga recensioner ännu.