Vikt | 0,442 kg |
---|---|
Dimensioner | 9,4 × 12,2 × 5,3 cm |
Märke | Beurer |
Typnummer | BM 44 |
Platsmätning | överarm |
Tillverkarkod | 655.01 |
EAN -nummer | 4211125655013 |
Garantiperiod | 5 år |
Reparationstyp | bära in |
dabl®-lista | Ja |
Testat av konsumentföreningen | Ja |
Klinisk validering | Ja, för allmänheten |
Användning av blodtrycksmätare | Helt automatisk |
Mätteknik | Oscillometrisk metod |
Mätområde | 40-260 mmHg |
Pulsmätare / pulsmätning | Ja |
Mätområde för pulsmätare | 40-180 slag per minut |
Hjärtarytmi (oregelbunden hjärtslag) detektion | Ja |
3-faldig mätning | Nej |
Veckans genomsnitt | Nej |
Morgonhypertension | Nej |
Intelligent teknik | Nej |
Rörelsedetektor | Ja |
Diagram över trend för blodtryck | Nej |
Grafisk display för blodtryck | Nej |
VEM-indikation | Ja |
Manschetten ingår? | Ja |
Manschettens omkrets | 22 - 30 cm |
Stor manschett i tillval | Ja |
Liten manschett i alternativet | Nej |
Bildskärmstyp | Digital LCD-skärm |
Visning av datum och tid | Ja |
Talk-funktion | Nej |
Tyst mätning | Nej |
Minnesfunktion | Nej |
Datoranslutning | Nej |
Automatisk avstängning | Ja |
Strömförsörjning (strömförsörjning) | Nätadapter (nät), AA-batterier |
manschettyp | flexibel manschett |
Adapteranslutning | Ja |
Strokeförebyggande | Nej |
Nätadapter i tillval | Ja |
STRIDE BP-lista (rekommenderad Heart Foundation) | Ja, listad på STRIDE BP-listan |
tillstånd | Nytt |
Smartphone-anslutning | Nej |
Målgrupp | Äldre (70+), vuxna |
manschettstorlek | Medium (22 - 32 cm) |
Medium manschett i tillval | Nej |
Extra stor manschett i tillval | Nej |
på ett säkert sätt betala också i efterhand
2 recensioner för Beurer BM 44 blodtrycksmätare för överarm